- 2011年
- 2012年
- 2013年
- 2014年
- 2015年
- 2016年
- 2019年
- 2022年
- 2023年
- 2024年
2011年
2012年
2013年
ロングコース35km 男子
優勝 | 上田 瑠偉 | 3:18:34 |
---|---|---|
2位 | 富岡 淳平 | 3:25:44 |
3位 | 和田 善之 | 3:32:03 |
4位 | 岡田 真次 | 3:33:49 |
5位 | 西川 拓司 | 3:38:44 |
ロングコース35km 男子 50歳以上
優勝 | 太田 文章 | 4:20:01 |
---|---|---|
2位 | 森川 和士 | 4:35:15 |
3位 | 磯村 寿志 | 4:44:28 |
ロングコース35km 女子
優勝 | 東 奈々 | 3:58:29 |
---|---|---|
2位 | 國清 里美 | 4:40:50 |
3位 | 井上 友香 | 5:01:482 |
4位 | 藤原 千恵美 | 5:08:04 |
5位 | 竹田 佳世子 | 5:09:25 |
ロングコース35km 女子 50歳以上
優勝 | 長山 朋美 | 5:36:15 |
---|---|---|
2位 | 林 みわこ | 5:41:51 |
ショートコース19km 男子
優勝 | 若月 貴 | 1:30:37 |
---|---|---|
2位 | 田中 敏弘 | 1:30:39 |
3位 | 桧山 勝彦夫 | 1:31:42 |
4位 | 宮崎 祐行 | 1:32:55 |
5位 | 仲西 宏 | 1:34:39 |
ショートコース19km 男子 50歳以上
優勝 | 田村 正憲 | 1:40:54 |
---|---|---|
2位 | 前田 俊雄 | 2:00:42 |
3位 | 向井 俊彦 | 2:03:40 |
ショートコース19km 女子
優勝 | 米澤 友美 | 1:56:39 |
---|---|---|
2位 | 三宅 陽香 | 1:59:50 |
3位 | 中條 さおり | 2:01:57 |
4位 | 久保田 宏美 | 2:09:54 |
5位 | 後迫 通子 | 2:14:47 |
2014年
ロングコース35km 男子
優勝 | 森本 幸司 | 3:00:25 |
---|---|---|
2位 | 藤野 浩一 | 3:01:47 |
3位 | 別府 浩司 | 3:17:11 |
4位 | 浜本 正明 | 3:19:07 |
5位 | 中村 卓也 | 3:21:27 |
ロングコース35km 男子 50歳以上
優勝 | 磯村 寿志 | 3:51:37 |
---|---|---|
2位 | 河村 政勝 | 3:54:59 |
3位 | 和田 正樹 | 4:16:26 |
ロングコース35km 女子
優勝 | 東 奈々 | 3:44:41 |
---|---|---|
2位 | 下村 亜夕美 | 4:48:44 |
3位 | 坂根 三保 | 4:56:13 |
4位 | 竹田 佳世子 | 5:00:19 |
5位 | 平島 かおり | 5:08:52 |
ロングコース35km 女子 50歳以上
優勝 | 長山 朋美 | 5:11:48 |
---|---|---|
2位 | 林 みわこ | 5:14:57 |
3位 | 後迫 通子 | 5:29:45 |
ショートコース19km 男子
優勝 | 澤田 幸治 | 1:19:14 |
---|---|---|
2位 | 山本 幸延 | 1:24:27 |
3位 | 若月 浩貴 | 1:25:11 |
4位 | 北浦 貴大 | 1:28:13 |
5位 | 高前 直幸 | 1:28:30 |
ショートコース19km 男子 50歳以上
優勝 | 田村 正憲 | 1:36:08 |
---|---|---|
2位 | 川島 建司 | 1:37:35 |
3位 | 西岡 嗣容 | 1:48:02 |
ショートコース19km 女子
優勝 | 牧原 幸子 | 1:49:04 |
---|---|---|
2位 | 中島 理英 | 1:54:52 |
3位 | 友次 久枝 | 1:59:17 |
4位 | 久保田 宏美 | 2:02:33 |
5位 | 児玉 典子 | 2:08:07 |
ショートコース19km 女子 50歳以上
優勝 | 山崎 公子 | 2:14:14 |
---|---|---|
2位 | 阿邊 宏子 | 2:14:30 |
3位 | 鹿田 千鶴子 | 2:22:49 |
2015年
ロングコース37km 男子
優勝 | 川崎 雄哉 | 3:28:32 |
---|---|---|
2位 | 武村 佳尚 | 3:38:22 |
3位 | 澤田 幸治 | 3:40:09 |
4位 | 斉藤 友章 | 3:43:23 |
5位 | 富岡 淳平 | 3:44:43 |
ロングコース37km 男子 50歳以上
優勝 | 河村 政勝 | 4:16:22 |
---|---|---|
2位 | 小池 仁一 | 4:35:52 |
3位 | 礒村 寿志 | 4:38:06 |
ロングコース37km 女子
優勝 | 宮﨑 喜美乃 | 4:17:00 |
---|---|---|
2位 | 東 奈々 | 4:21:29 |
3位 | 坂根 三保 | 5:04:18 |
4位 | 野村 泰子 | 5:09:44 |
5位 | 松原 仁美 | 5:22:39 |
ロングコース37km 女子 50歳以上
優勝 | 野村 泰子 | 5:09:44 |
---|---|---|
2位 | 林 みわこ | 5:41:13 |
3位 | 小島 幸子 | 5:59:00 |
ショートコース20km 男子
優勝 | 高前 直幸 | 1:43:12 |
---|---|---|
2位 | 平本 昌樹 | 1:45:42 |
3位 | 泰地 善仁 | 1:45:51 |
4位 | 大森 活 | 1:47:40 |
5位 | 石中 徹 | 1:48:48 |
ショートコース20km 男子 50歳以上
優勝 | 森江 信夫 | 2:04:04 |
---|---|---|
2位 | 赤木 洋二 | 2:04:26 |
3位 | 友次 幸一 | 2:05:31 |
ショートコース20km 女子
優勝 | 河元 直美 | 2:00:06 |
---|---|---|
2位 | 牧原 幸子 | 2:04:46 |
3位 | 友次 久枝 | 2:05:45 |
4位 | 児玉 典子 | 2:08:41 |
5位 | 中村 裕子 | 2:12:21 |
ショートコース20km 女子 50歳以上
優勝 | 岡村 旬子 | 2:31:59 |
---|---|---|
2位 | 飯島 稲子 | 2:32:09 |
3位 | 鹿田 千鶴子 | 2:43:09 |
2016年
※荒天のため、ロングコース→ショートコースに変更になりました。
ロングコース37km 男子
優勝 | 澤田 幸治 | 1:31:12 |
---|---|---|
2位 | 荒木 諭志 | 1:35:58 |
3位 | 斉藤 友章 | 1:41:15 |
4位 | 黒澤 真 | 1:43:51 |
5位 | 島崎 満光 | 1:44:49 |
ロングコース37km 男子 50歳以上
優勝 | 和田 正樹 | 2:05:47 |
---|---|---|
2位 | 小田 智之 | 2:06:13 |
3位 | 田村 正憲 | 2:08:02 |
ロングコース37km 女子
優勝 | 東 奈々 | 1:57:35 |
---|---|---|
2位 | 斉藤 綾乃 | 2:03:28 |
3位 | 下村 亜夕美 | 2:12:43 |
4位 | 奥田 千恵 | 2:24:59 |
5位 | 横井 八重子 | 2:26:26 |
ロングコース37km 女子 50歳以上
優勝 | 木嶋 和代 | 2:31:03 |
---|---|---|
2位 | 三上 めぐみ | 2:45:41 |
3位 | 藤村 雅子 | 2:47:43 |
ショートコース20km 男子
優勝 | 大下 徹 | 1:45:55 |
---|---|---|
2位 | 三藤 学 | 1:46:46 |
3位 | 谷光 修二 | 1:46:55 |
4位 | 谷水 強 | 1:50:44 |
5位 | 東 伸泰 | 1:52:46 |
ショートコース20km 男子 50歳以上
優勝 | 鎌倉 啓嗣 | 2:08:52 |
---|---|---|
2位 | 坪浦 伸泰 | 2:09:10 |
3位 | 友次 幸一 | 2:17:32 |
ショートコース20km 女子
優勝 | 友次 久枝 | 2:17:45 |
---|---|---|
2位 | 田中 幸子 | 2:24:21 |
3位 | 山田 千絵 | 2:34:06 |
4位 | 永島 真理 | 2:42:26 |
5位 | 久保田 宏美 | 2:42:53 |
ショートコース20km 女子 50歳以上
優勝 | 永島 真理 | 2:42:26 |
---|---|---|
2位 | 小谷 裕子 | 2:48:34 |
3位 | 豊島 圭子 | 2:58:28 |
2019年
22kmの部 男子
優勝 | 高橋 学 | 1:49:39 |
---|---|---|
2位 | 澤田 幸治 | 1:54:45 |
3位 | 名取 将太 | 1:57:31 |
4位 | 香川 俊一 | 2:01:20 |
5位 | 池本 大介 | 2:01:32 |
6位 | 東 伸泰 | 2:03:14 |
22kmの部 男子 50歳以上
優勝 | 平野 誠太郎 | 2:15:10 |
---|---|---|
2位 | 長谷川 和秀 | 2:34:46 |
3位 | 小田 智之 | 2:37:27 |
22kmの部 女子
優勝 | 東 奈々 | 2:20:27 |
---|---|---|
2位 | 相原 千尋 | 2:22:27 |
3位 | 山本 愛 | 2:23:56 |
4位 | 上角 瑞穂 | 2:31:38 |
5位 | 木嶋 和代 | 2:33:29 |
6位 | 横井 八重子 | 2:37:53 |
22kmの部 女子 50歳以上
優勝 | 永島 真理 | 3:18:41 |
---|---|---|
2位 | 八ケ代 美由紀 | 3:21:55 |
3位 | 小谷 裕子 | 3:22:09 |
2022年
22kmの部 男子
優勝 | 本郷 淳 | 1:54:16 |
---|---|---|
2位 | 谷川 延久 | 1:56:11 |
3位 | 大森 活 | 2:01:41 |
4位 | 米田 道生 | 2:02:45 |
5位 | 木村 正造 | 2:07:54 |
6位 | 柏原 宏紀 | 2:08:05 |
22kmの部 男子 60歳以上
優勝 | 和田 正樹 | 2:39:33 |
---|---|---|
2位 | 酒井 省二 | 2:46:32 |
3位 | 砂本 義文 | 2:51:38 |
22kmの部 女子
優勝 | 横田 知佳 | 2:07:54 |
---|---|---|
2位 | 東 奈々 | 2:12:44 |
3位 | 相原 千尋 | 2:12:57 |
4位 | 髙橋 侑実 | 2:18:58 |
5位 | 山本 愛 | 2:19:11 |
6位 | 中村 直子 | 2:26:56 |
22kmの部 女子 60歳以上
優勝 | 野崎 一枝 | 3:08:14 |
---|---|---|
2位 | 沼田 郁子 | 3:31:39 |
3位 | 見越 博子 | 3:36:07 |
2023年
22kmの部 男子
優勝 | 増山 和哉 | 1:37:26 |
---|---|---|
2位 | 勝田 哲史 | 1:38:45 |
3位 | 竹中 敏郎 | 1:40:45 |
4位 | 藤後 達彦 | 1:43:13 |
5位 | 古賀 友明 | 1:43:16 |
6位 | 谷川 延久 | 1:45:02 |
22kmの部 男子 60歳以上
優勝 | 和田 正樹 | 2:19:17 |
---|---|---|
2位 | 松本 早富志 | 2:21:28 |
3位 | 常森 達也 | 2:26:42 |
22kmの部 女子
優勝 | 東 奈々 | 2:03:49 |
---|---|---|
2位 | 東 梨紗 | 2:13:19 |
3位 | 永江 紗江佳 | 2:23:52 |
4位 | 久藤 映 | 2:25:05 |
5位 | 奥田 千恵 | 2:25:19 |
6位 | 仙波 真理子 | 2:38:16 |
22kmの部 女子 60歳以上
優勝 | 松本 いづみ | 2:46:38 |
---|---|---|
2位 | 藤田 優美子 | 2:59:56 |
3位 | 沼田 郁子 | 3:07:28 |